(资料图片)
5月4日,生意社双酚A基准价为10050.00元/吨,与本月初持平。
双酚A年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)| 当日价 | 10050.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9250.00 |
| 最大值 | 16737.50 |
| 中位值 | 12993.75 |
| 顶位差 | -6687.5 |
| 底位差 | 800 |
| 平均值 | 12041.37 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。