【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,汇顶科技(603160)获外资卖出6.21万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有汇顶科技406.98万股,占流通股0.89%,累计持股成本227.26元,持股亏损77.53%。
汇顶科技最近5个交易日上涨3.61%,陆股通累计净买入157.86万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价49.18元;最近20个交易日上涨3.19%,陆股通累计净买入190.05万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价49.88元;最近60个交易日下跌5.72%,陆股通累计净买入264.67万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价53.33元。
汇顶科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 406.98万 | 0.89 | -317.5万 | -6.21万 | 227.26 |
2023-6-13 | 413.2万 | 0.90 | 1051.14万 | 20.75万 | 224.61 |
2023-6-12 | 392.45万 | 0.86 | 3113.57万 | 64.52万 | 233.81 |
2023-6-9 | 327.93万 | 0.72 | 3287.36万 | 68.81万 | 270.31 |
2023-6-8 | 259.12万 | 0.57 | 480.59万 | 9.99万 | 329.42 |
2023-6-7 | 249.12万 | 0.54 | 2174.08万 | 44.71万 | 340.70 |
2023-6-6 | 204.42万 | 0.45 | -136.42万 | -2.76万 | 404.58 |
2023-6-5 | 207.18万 | 0.45 | 1487.17万 | 29.19万 | 399.84 |
2023-6-2 | 177.99万 | 0.39 | -13.36万 | -2601 | 457.05 |
2023-6-1 | 178.25万 | 0.39 | -410.79万 | -7.98万 | 456.46 |
Copyright 2015-2023 旅游大全网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-6 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com